THOMSON SMART 4K UHD TV TG7UA9 50″
Roll over image to zoom in
111 900 DZD
- Ecran 50″ / 127 cm
- UHD 4K (3840*2160)
- Smart TV ( Android TV)
- Slim Design
Modèle | 50TG7UA9 |
Catégorie | SMART TV |
Taille Ecran | 50 Pouces / 127cm |
Haute Définition (UHD) | UHD TV |
Résolution Ecran | 3840*2160 |
Taux de contraste | 5000:1 |
Luminosité | 250cd/m2 |
Angle de vision | 170/170 |
Format d’écran | 16:9 |
Temps de réponse | 9.5ms |
Fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
Modes d’affichage | Standard, Dynamique, Naturel, Cinéma jour, Cinéma nuit, PC/Jeux, Sport |
Plateforme
Système d’exploitation | Android™ 9.0 |
Mémoire | 1.5Go |
Décodage | ATV+DVB- T/T2/C |
Flash | 8Go |
Smart TV
Smart TV | Oui |
Boutique d’applications | Oui (Google Play™ Store) |
Service VOD | Netflix / YouTube / Amazon prime |
Connectivité Smartphone | Chromecast intégré |
Connectivité iphone | Airplay intégré |
Recherche Vocale | Oui |
Micro intégré | Oui |
Bluetooth | Oui |
Conformité (DLNA) | Oui |
HDR | Oui |
Connectiques
Prises HDMI +HDCP | 3 (HDMI 1.4) |
Prises USB | 2 (USB 2.0) |
S/PDIF Output | 1 |
Audio (L/R) Input | 1 |
Prise casque | 1 |
RF Tuner | 2 |
Sorties Composites (AV) | 1 |
Prise Composantes YPb(Cb)/Pr(Cr) | 1 |
Péritel | 1 |
Ethernet RJ45 port | Oui |
Réception
Tuner | ATV+DVB- T/T2/C |
Hbbtv | Oui |
PVR (enregistrement sur clé USB) | Non |
Mode Hôtel | Oui |
Time Shift | Non |
Son
Puissance des haut-parleurs | 2x10W |
Effet surround | Dts-TV |
Dolby Digital | Oui |
Equaliseur | Oui |
Mode son | Standard, Musique, Cinéma, Voix, Nuit |
Données énergétiques
Alimentation | AC 100 ~ 240V , 50/60 Hz |
Bouton d’alimentation ON-OFF | Mécanique |
Classe énergétique | A |
Consommation en veille | ≤0.5W |
Consommation d’énergie | 50 W |
Mode éco | Oui |
Mise en veille automatique | Oui |
Poids & Dimensions (LxHxP)(mm)
Poids net / poids brut (Kg) | 9,3/ 13,6 |
Dimensions du carton | 1255×190×785 |
Dimension du produit avec pieds | 1116.8 × 212.2× 701.5 |
Dimension du produit sans pieds | 1116.8×92.8×648.1 |
Reviews
There are no reviews yet.