Sous-total : 132 900 DZD
Onduleur Smart UPS SMC1500I
86 890 DZD
Onduleur APC Smart-UPS APC SMC1500 VA, écran LCD, 230 V
Onduleur APC Smart-UPS APC SMC1500 VA (900 Watts) , écran LCD, 230 V, 4 prises IEC 320 C13
Informations complémentaires
Technologie | Line-Interactive |
---|---|
Capacité de puissance de sortie | 900 Watts / 1.5kVA |
Connexions de sortie | (4) IEC 320 C13 |
Type de connexion en entrée | IEC 320 C14 |
Sortie : Puissance configurable max. (Watts) | 900 Watts / 1.5kVA |
Fréquence de sortie | 57 – 63 Hz Pour 60 Hz |
Entrée : Fréquence d'entrée | 50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A |
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur | 170 – 300 Réglable, 180 – 287V |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Temps de recharge typique | 3 heures |
Reviews
There are no reviews yet.